The title says it all…here are the guys since 1918 to have such a game:
| Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | PA | AB | H | 2B | 3B | BOP | Pos. Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kennedy | 2009-08-15 | OAK | CHW | L 1-8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3B |
| 2 | Aaron Miles | 2008-06-22 | STL | BOS | L 3-5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | SS 2B |
| 3 | Curtis Granderson | 2005-09-18 | DET | LAA | L 3-5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | CF |
| 4 | Geoff Blum | 2003-04-19 | HOU | MIL | L 2-3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3B |
| 5 | Warren Morris | 2000-06-10 | PIT | KCR | L 1-2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2B |
| 6 | Jason Kendall | 1999-05-03 | PIT | SFG | W 9-8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | C |
| 7 | Jeff Blauser | 1996-06-10 | ATL | NYM | L 3-8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | SS |
| 8 | Jose Vizcaino | 1995-09-23 | NYM | FLA | L 3-4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | SS |
| 9 | Rafael Palmeiro | 1990-06-30 | TEX | BOS | W 6-5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1B |
| 10 | Darren Daulton | 1989-09-20 | PHI | CHC | W 9-8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | C |
| 11 | Lenny Harris | 1989-08-23 | LAD | MON | W 1-0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | LF |
| 12 | Richie Hebner | 1978-07-30 | PHI | CIN | L 3-5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1B |
| 13 | Cesar Tovar | 1974-08-14 | TEX | MIL | L 5-6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | LF |
| 14 | Matty Alou | 1970-08-19 | PIT | SFG | L 4-7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | CF |
| 15 | Pete Rose | 1970-07-10Â (2) | CIN | ATL | W 3-1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | RF |
| 16 | Roberto Clemente | 1968-07-13 | PIT | PHI | L 2-3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | RF |
| 17 | Lee Thomas | 1961-09-05Â (1) | LAA | KCA | L 3-7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | RF |
| 18 | Hank Aaron | 1958-08-27 | MLN | SFG | L 2-3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | RF |
| 19 | Bill Virdon | 1956-09-03Â (2) | PIT | BRO | W 3-2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | CF |
| 20 | Stan Lopata | 1955-06-19Â (1) | PHI | CHC | W 1-0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | C 1B |
| 21 | Bobby Estalella | 1945-07-21 | PHA | DET | T 1-1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | CF |
| 22 | Joe Medwick | 1940-06-04 | STL | BRO | L 1-10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | LF |
| 23 | Cecil Travis | 1937-08-03 | WSH | SLB | W 3-2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | SS |
| 24 | Bob O’Farrell | 1927-08-16 | STL | BSN | W 5-3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | C |
| 25 | Buck Herzog | 1918-08-01 | BSN | PIT | L 0-2 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2B |
